Високотемпературни изолациони материјал Полиимид филм
Све врсте опће електричне изолације, нпр. облоге за прорезе мотора, машине, алати, потрошачки уређаји, електромагнетне жице и каблови за намотавање, трансформатор, кондензатор, вакуум метализатор итд. Материјал подлоге за обичне љепљиве траке (силиконске, акрилне, ФЕП итд.) остало неистражено апликације које се односе на екстремно високе/ниске температуре или електричне/електронске изолације, или се односе на хемијску отпорност, или захтевају посебне механичке/физичке особине.
Класа Х изолације и отпорности на топлоту.Одличне диелектричне перформансе.Већа механичка чврстоћа, боља отпорност на кидање и флексибилност.Испоручује се са различитом ширином (10 мм—1000 мм), дебљином (0,025 мм—0,20 мм)
Спецификација | Цоатинг | Основни материјал | Дебљина | Сервисна температура |
ХТИ-Л80 | Вхите Доубле | Нерђајући челик | 2 мил | -40~1000℃ |
ХТИ-Л90 | Вхите Доубле | Нерђајући челик | 2 мил | -40~1200℃ |
ХТИ-Т40 | Вхите Доубле | PI | 5 мил | -40~400℃ |
ХТИ-ЦБР-ознака | бео | Нерђајући челик | 15 мил | -40~1200℃ |
Индустриал Тхермал Трансфер Таг |Хеат Трансфер Риббон Принтабле ПИ Ханг Таг |Ознака отпорна на високе температуре.
Предмети | Јединица | Стандард | Типичне вредности | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Густина | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Затезна чврстоћа | MD | МПа | мин 135 | 165 | ||
CD | мин115 | 165 | |||||
3 | Стопа издужења | % |
| мин 35 | 60 | ||
4 | Стопа топлотног скупљања | 150℃ | % | мак | 1.0 | - | |
400℃ | мак | 3.0 | - | ||||
5 | Пробојни напон 50Хз | МВ/м | мин150 | мин130 | мин110 | мин 170 | |
6 | Sповршинска отпорност 200℃ | охм | мин 1.0к1013 | мин 1.0к1013 | |||
7 | VОтпорност олума 200℃ | охм.м | мин 1.0к1010 | мин 3.8к1010 | |||
8 | Dиелектрична константа 50Хз | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dфактор исипације 48~62Хз | -- | мак 4.0к10-3 | мак 1.8к10-3 | |||
Стандард: ЈБ/Т2726-1996 |
Пуна ширина | 500, 520, 600, 1000 мм |
Резана ширина | Мин.6мм |
Опсег дебљине | 0,025~0,150 мм |
Толеранција дебљине | ±10% |
Мин.Низ Количина | 50КГС |
Паковање | Картонске кутије, 25к~50кг/картон |

