Арамид Номек електрични АМА композитни материјал намотаја мотора
Назив производа: | Изолациони папир АМА | Сировина: | Арамид + ПЕТ филм |
Боја: | бео | Тхермал Цласс: | Х класа, 180 ℃ |
Диелектрична чврстоћа: | ≥ 8 КВ | Затезна чврстоћа (МД): | ≥ 200Н/10мм |
Индустријска употреба: | Користи се у Трансформеру | Порекло: | ХангЗхоу Зхејианг |
Паковање: | Стандардно извозно паковање |
АМА-Флексибилни композитни материјал Композитни материјал АМА изолациони папир
Композитни материјал |АМА |изолациони папир |АМА-Флекибле Цомпосите Материал Цомпосите |Електрични изолациони материјал
-- Класа изолације: Х класа (180 °Ц)
- Флексибилни ламинат од полиестерског филма/арамидног папира има високе диелектричне особине, чврстоћу на кидање и затезну чврстоћу, добре перформансе импрегнације
--Као изолација утора, међускретања и облоге за моторе, генераторе и електричне уређаје Е класе.Полиестерски филм за електроиндустрију има висока диелектрична својства, чврстоћу на кидање и затезну чврстоћу, добре перформансе импрегнације
-- Х разред АМА полиестер фолија од полиестерских влакана композитна фолија за мотор, електрични намотај статора у изолацији прореза, изолација облоге и окретна изолација.
--Х-класа АМА изолациони папир се такође користи у изолационом слоју завојнице трансформатора сувог типа, крају изолације, изолацији облоге.
Место порекла | Кина |
Марка | ХангЗхоу Тимес |
Цертифицатион | ИСО9001, РОХС, РЕАЦХ,УЛ |
АМА-Флексибилни композитни материјал |
минимална количина поруџбине | 100 КГС |
Цена(Амерички долар) | 12 ~ 24 / кг на основу типа АМА |
Детаљи о паковању | Нормално паковање за извоз |
Суппли Абилити | 10000 КГС / дан |
Порт за испоруку | Шангај / Нингбо |
Боја | бео |
Материјал | Арамид папир + ПЕТ филм |
Време складиштења | 6 месеци |
Својства | Јединица | Валуе | |||||||||||
Име |
| АМА-Х | |||||||||||
Називна дебљина | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0,25 | 0.28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
Толеранција | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 |
Композитни | мил | 1.5-1-1.5 | 1,5-1,5-1,5 | 1.5-2-1.5 | 1.5-3-1.5 | 1.5-4-1.5 | 1.5-5-1.5 | 1.5-6-1.5 | 1.5-7-1.5 | 1,5-7,5-1,5 | 1.5-10-1.5 | 1.5-12-1.5 | 1.5-14-1.5 |
Укупна супстанца | г/м2 | 117±12 | 132±13 | 152±15 | 187±19 | 221±22 | 256±26 | 291±29 | 345±35 | 376±37 | 431±43 | 501±50 | 571±57 |
ПЕТ-филм | mm | 0,025 | 0,036 | 0,050 | 0,075 | 0.100 | 0,125 | 0,165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Арамидни папир | mm | 0.04 | |||||||||||
Затезна чврстоћа уздужни трансверзални | Н/10мм Н/10мм | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Издужење уздужни трансверзални | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Пробојни напон | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Кохезивност (нормално стање) |
| Нема деламинације | |||||||||||
Кохезивност (200±2℃,10мин) | 20±2℃ 10мин | Без деламинације, без мехурића, без растопљене смоле | |||||||||||
Термичка класификација |
| Класа Х (180℃) |

