ЦЕРАМИЦ БЛЕАРМИЦЛЕ ЦЛАТЕР ОТПОРТАНТАНТАНТНА ТЕМПЕРАТИВНОСТИ
- Околина високог температуре и даље одржава добру отпорност
- Добра јачина и перформансе четкице против ветра
- Добра хемијска стабилност и отпорност на корозију
- Ниска топлотна проводљивост, мали топлотни капацитет
- Скупљање смањује на високим температурама
- Добра звучна изолациона перформансе
- Метална алуминијска фолија формира ефективни штит на топлоту зрачења, перформанси изолације топлоте је изузетнији
- Топлоте - изолациони паковање материјала за окружење високог температуре
- Индустријска пећи назад - Изолациони материјал за облагање
- Изградња заштите од пожара
- Материјал високе температуре филтера
- Производни модул и производи за прераду керамичких влакана
- Спољна изолација опреме високе температуре и нафтовода високог температуре
- Означавање производње различитих материјалних производа - у облику слова -
Артикал | ЦФ21 | ЦФ22 | ЦФ24 | ЦФ25 | ЦФ26 |
Температура класификације (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Тачка топљења (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Боја | Бели | Бели | Бели | Зелено / бело | Бели |
Средње пречник влакана (μм) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Дужина влакана (мм) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Специфична влакнасти гравитација (кг / м3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Термичка проводљивост КЦАЛ / МХ ℃ (АСТМ Ц - 201) (ГУЕНК ГУЕНСИТИ: 128кг / м3) | |||||
400 ℃ | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
|
600 ℃ | 0,14 | 0.12 | 0.12 | 0,11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0,23 | 0,23 | 0,20 |
Хемијски састав% | |||||
АЛ2О3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
Сио2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
Зро2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
ЦР2О3 |
|
|
| 2.2 |
|
Напомена: Неки модели и димензије могу се прерадити у заптивач за бртвљење посебно прилагођено према захтевима купца. |
Место порекла | Кина |
Сертификација | Ул, досећи, РоХС, ИСО 9001, ИСО 16949 |
Дневни излаз | 5 тона |
Минимална количина поруџбине | 500 кг |
Цена (УСД) | 5 |
Детаљи паковања | Нормално извозно паковање |
Способност снабдевања | 5 тона |
Порт за доставу | Шангај |


